| 青山不锈钢管坯参考价 | ||
| 牌号 | 规格 | 现金价(元/吨) | 
| 200A | φ65/75/90/105 | 12200 | 
| 200A | φ125/130 | 12200 | 
| 201B(Ni:3) | φ65/75/90/105 | 13900 | 
| 201B(Ni:3) | φ125/130 | 13900 | 
| 201H | φ65/75/90/105/125/130 | 16500 | 
| 0Cr17Ni7Mn3 | φ65/75/90/105/125/130 | 17200 | 
| 0Cr18Ni9 | φ65/75/90 | 17100 | 
| 0Cr18Ni9 | 105/125/130 | 17100 | 
| S30400 | φ65/75/90 | 17300 | 
| S30400 | φ105/125/130 | 17300 | 
| 304L | φ65/75/90 | 17500 | 
| 304L | φ105/125/130 | 17500 | 
| 316L | φ65/75/90/105 | 25500 | 
| 316L | φ125/130 | 25500 | 
| 316L(Ni:11) | φ65/75/90/105 | 26800 | 
| 316L(Ni:11) | φ125/130 | 26800 | 
| 316L(Ni:12) | φ65/75/90/105 | 27800 | 
| 316L(Ni:12) | φ125/130 | 27800 | 
| 0Cr18Ni9Ti(连铸) | φ65/75/90/100/120/130 | 19000 | 
| 0Cr18Ni9Ti(连铸) | φ150/160/170/180/200 | 19000 | 
| S32100(连铸) | φ65/75/90/100/120/130 | 20500 | 
| S32100(连铸) | φ150/160/170/180/200 | 20600 | 
| 此价格为市场参考价,具体销售价请咨询 |