名称 | 来源 | 规格 | 价格(元/吨) | 含税(是否) |
304不锈钢管 | 津钢 | 2.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 3.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 4.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 5.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 6.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 7.0*1219*C | 26100 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 8.0*1500*C | 26200 | 是 |
304不锈钢管 | 津钢 | 9.0*1500*C | 26500 | 是 |
本文来自:天津不锈钢管厂www.mbxgc.com