十一黄金周即将来临,由于国家规定放假8天,这样会有很多的工作人员有时间去旅游,从而导致交通的拥挤甚至堵塞,那么这个假期会不会影响不锈钢管材的出口呢?那我们来看下去年的十一黄金周的出口统计表:
名称 | 月份 | 10月份初 | 9-10月份 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
(千克) | (%) | (%) | (千克) | (%) | |
不锈钢管材 | 2810 | -42.98% | -91.25% | 292511 | -29.61% |
不锈钢管 | 68563 | 3999.48% | 635.59% | 123113 | -89.51% |
不锈钢筋 | 104873 | 453.54% | 194.26% | 463861 | 307.19% |
不锈钢水槽 | 524957 | -8.19% | 9.21% | 1899621 | -47.18% |
不锈钢制钻 | 8156 | -9.19% | 9.31% | 108052 | 4.17% |
不锈钢钻管 | 85173 | -50.38% | 1780.54% | 884194 | -6.41% |
不锈钢无缝套管 | 82615 | 1067.88% | 1780.54% | 88844 | -92.17% |
不锈钢无缝锅炉管 | 1446 | -62.00% | -84.20% | 556927 | 2436.44% |
不锈钢无缝圆形截面管 | 14325052 | 10.40% | 2.90% | 83328727 | 1.62% |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 60 | -100.62% | -98.19% | 118755 | 3.74% |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 55837 | -25.98% | -47.01% | 679995 | -46.45% |
不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 1533580 | 261.57% | -48.00% | 9391977 | 215.05% |
不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 5231 | -101.30% | -55.04% | 178077 | -16.44% |
其他不锈钢圆形截面焊缝管 | 9515895 | 5.13% | 5.00% | 61719875 | 18.45% |
不锈钢制其他管子附件 | 1975895 | 13.17% | 12.05% | 12337127 | 30.77% |
合计 | 28283373 | 12.28% | -0.29% | 172171644 | 10.65% |
看来黄金周还是对不锈钢管材的出口有些影响的,我们不知道今年的黄金周会给不锈钢管材的出口带来好的影响还是坏的影响,不管怎样我们都要冷静的对待!