各种不锈钢管2012年10月10日的新价格统计表:
| 图片 | 规格 | 价格(元/吨) | 材质 | 产地 | 
| 75-90*3-4.0 | 38450 | 303不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 36420 | 304不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 37900 | 303不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 27300 | 330不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 26400 | 312不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 31400 | 321不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 27500 | 330不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 27430 | 304L不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 27360 | 321L不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 27450 | 312S不锈钢管 | 津钢 | |
| 75-90*3-4.0 | 27630 | 321L不锈钢管 | 津钢 | 
本篇文章由304不锈钢管厂整理分享,更多关于不锈钢知识方面的信息请查看 www.mbxgc.com