我常年经营和销售各种不锈钢产品,以下是我生产的不锈钢产品价格统计表:
名称 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
304不锈钢扁钢 | 6.0*1250*C | 天津 | 16510 |
312不锈钢扁钢 | (0.2-0.8*1250*C | 天津 | 17210 |
301不锈钢扁钢 | (1.0-3.0*1250*C | 天津 | 16510 |
304L不锈钢扁钢 | (2.5-4.0*1250*L | 天津 | 16610 |
301L不锈钢扁钢 | (28-50*1250*C | 天津 | 16910 |
304S不锈钢扁钢 | (3.0-10*1250*L | 天津 | 15810 |
312S不锈钢扁钢 | (60-180*1250*C | 天津 | 17510 |
12Cr1MovG合金管 | (9.0-22*1250*C | 天津 | 16510 |
15CrMoG合金管 | 2.0*1250*C | 天津 | 15810 |
12Cr1MovG合金板 | 2.5*1250*C | 天津 | 16160 |
15CrMoG合金板 | 2.8*1250*C | 天津 | 16060 |
p22合金管 | 3.0*1250*C | 天津 | 15910 |
2520不锈钢管 | 3.4*1250*C | 天津 | 15810 |
904l不锈钢板 | 4.0*1250*C | 天津 | 15710 |
2520不锈钢板 | 5.0*1010*C | 天津 | 15860 |
904l不锈钢管 | 5.0*1250*C | 天津 | 15610 |
904l不锈钢棒 | (12-35*(75-220) | 天津 | 15610 |
天津不锈钢管厂“以诚为本,以质为信”的一贯经营宗旨,热情为广大客户服务,欢迎您的光临!