文章来源:天津304不锈钢管厂,详细内容请查看:www.mbxgc.com
| 规格 | 价格 | 
| Φ12-2500*0.3 | 24600 | 
| Φ12-2500*0.4 | 23800 | 
| Φ12-2500*0.5 | 23300 | 
| Φ12-2500*0.6 | 23000 | 
| Φ12-2500*0.7 | 22900 | 
| Φ12-2500*0.8 | 22800 | 
| Φ12-2500*0.9 | 22700 | 
| Φ12-2500*1.0 | 22700 | 
| Φ12-2500*1.2 | 22500 | 
| Φ12-2500*1.5 | 22300 | 
| Φ12-2500*2.0 | 22200 | 
| Φ12-2500*2.5 | 22200 | 
| Φ12-2500*3 | 22200 | 
| Φ12-2500*4 | 22700 | 
| Φ12-2500*5 | 23700 | 
| Φ12-2500*6 | 23700 | 
| Φ12-2500*8 | 23700 | 
| Φ12-2500*10 | 23700 | 
| 以上出厂价,含税不含运费 |